Listino Prezzi Estate 2010
Servizio Spiaggia - Prezzi in vigore sulla spiaggia di Cattolica relativi ai periodi di Bassa, Alta Stagione e Turismo Sociale.
TARIFFE BASSA STAGIONE
(Fino al 15.06 e dal 01.09.2010) |
|||||||||
| GG |
PREZZO BASE |
PREZZO PRIMA FILA |
PREZZO SECONDA E TERZA FILA |
||||||
1 Omb.+ 1 Lettino |
1 Omb.+ 2 Lettini |
1 Omb.+ 3 Lettini |
1 Omb.+ 1 Lettino |
1 Omb.+ 2 Lettini |
1 Omb.+ 3 Lettini |
1 Omb.+ 1 Lettino |
1 Omb.+ 2 Lettini |
1 Omb.+ 3 Lettini |
|
| 1 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 |
| 2 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 28.00 | 34.00 | 40.00 | 27.00 | 32.00 | 38.00 |
| 3 | 35.00 | 43.00 | 49.00 | 40.00 | 49.00 | 58.00 | 39.00 | 46.00 | 55.00 |
| 4 | 43.00 | 55.00 | 62.00 | 51.00 | 63.00 | 75.00 | 49.00 | 59.00 | 71.00 |
| 5 | 51.00 | 66.00 | 75.00 | 61.00 | 76.00 | 91.00 | 58.00 | 71.00 | 86.00 |
| 6 | 58.00 | 76.00 | 87.00 | 70.00 | 88.00 | 105.00 | 67.00 | 82.00 | 100.00 |
| 7 | 65.00 | 85.00 | 99.00 | 79.00 | 100.00 | 119.00 | 75.00 | 93.00 | 113.00 |
| 8 | 72.00 | 94.00 | 110.00 | 86.00 | 111.00 | 133.00 | 82.00 | 104.00 | 126.00 |
| 9 | 78.00 | 102.00 | 120.00 | 94.00 | 122.00 | 147.00 | 88.00 | 114.00 | 139.00 |
| 10 | 84.00 | 110.00 | 130.00 | 101.00 | 132.00 | 160.00 | 94.00 | 124.00 | 152.00 |
| 11 | 90.00 | 118.00 | 140.00 | 108.00 | 141.00 | 173.00 | 100.00 | 133.00 | 165.00 |
| 12 | 95.00 | 126.00 | 150.00 | 114.00 | 151.00 | 186.00 | 106.00 | 142.00 | 178.00 |
| 13 | 100.00 | 134.00 | 160.00 | 120.00 | 161.00 | 198.00 | 112.00 | 151.00 | 189.00 |
| 14 | 104.00 | 142.00 | 170.00 | 126.00 | 171.00 | 210.00 | 118.00 | 160.00 | 200.00 |
| 15 | 108.00 | 150.00 | 180.00 | 132.00 | 180.00 | 222.00 | 124.00 | 168.00 | 211.00 |
| 16 | 112.00 | 158.00 | 190.00 | 137.00 | 188.00 | 233.00 | 130.00 | 175.00 | 222.00 |
| 17 | 116.00 | 166.00 | 200.00 | 142.00 | 195.00 | 244.00 | 135.00 | 183.00 | 233.00 |
| 18 | 120.00 | 174.00 | 209.00 | 146.00 | 202.00 | 254.00 | 139.00 | 190.00 | 243.00 |
| 19 | 124.00 | 181.00 | 217.00 | 150.00 | 209.00 | 264.00 | 143.00 | 197.00 | 253.00 |
| 20 | 128.00 | 188.00 | 225.00 | 154.00 | 216.00 | 273.00 | 147.00 | 204.00 | 263.00 |
| 21 | 132.00 | 195.00 | 233.00 | 158.00 | 223.00 | 282.00 | 151.00 | 211.00 | 272.00 |
| 22 | 136.00 | 201.00 | 241.00 | 162.00 | 230.00 | 290.00 | 155.00 | 217.00 | 281.00 |
| 23 | 140.00 | 206.00 | 248.00 | 166.00 | 237.00 | 298.00 | 159.00 | 223.00 | 290.00 |
| 24 | 144.00 | 211.00 | 255.00 | 170.00 | 244.00 | 306.00 | 163.00 | 229.00 | 299.00 |
| 25 | 147.00 | 216.00 | 262.00 | 174.00 | 250.00 | 314.00 | 167.00 | 235.00 | 308.00 |
| 26 | 150.00 | 221.00 | 269.00 | 178.00 | 256.00 | 322.00 | 170.00 | 241.00 | 317.00 |
| 27 | 153.00 | 226.00 | 276.00 | 181.00 | 262.00 | 330.00 | 173.00 | 247.00 | 326.00 |
| 28 | 156.00 | 230.00 | 283.00 | 184.00 | 268.00 | 338.00 | 176.00 | 253.00 | 334.00 |
| 29 | 159.00 | 234.00 | 290.00 | 186.00 | 273.00 | 346.00 | 179.00 | 259.00 | 342.00 |
| 30 | 162.00 | 238.00 | 297.00 | 188.00 | 278.00 | 354.00 | 182.00 | 265.00 | 350.00 |
TARIFFE ALTA STAGIONE
(Dal 16.06 al 31.08.2010) |
|||||||||
GG |
PREZZO BASE |
PREZZO PRIMA FILA |
PREZZO SECONDA E TERZA FILA |
||||||
1 Omb.+ 1 Lettino |
1 Omb.+ 2 Lettini |
1 Omb.+ 3 Lettini |
1 Omb.+ 1 Lettino |
1 Omb.+ 2 Lettini |
1 Omb.+ 3 Lettini |
1 Omb.+ 1 Lettino |
1 Omb.+ 2 Lettini |
1 Omb.+ 3 Lettini |
|
| 1 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
| 2 | 29.00 | 34.00 | 40.00 | 32.00 | 38.00 | 44.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 |
| 3 | 39.00 | 47.00 | 55.00 | 45.00 | 54.00 | 63.00 | 43.00 | 52.00 | 60.00 |
| 4 | 49.00 | 60.00 | 70.00 | 57.00 | 70.00 | 82.00 | 54.00 | 66.00 | 77.00 |
| 5 | 58.00 | 72.00 | 84.00 | 68.00 | 85.00 | 100.00 | 65.00 | 80.00 | 93.00 |
| 6 | 67.00 | 83.00 | 98.00 | 79.00 | 99.00 | 117.00 | 75.00 | 93.00 | 109.00 |
| 7 | 76.00 | 94.00 | 112.00 | 90.00 | 112.00 | 133.00 | 84.00 | 105.00 | 125.00 |
| 8 | 84.00 | 105.00 | 125.00 | 100.00 | 125.00 | 149.00 | 93.00 | 117.00 | 140.00 |
| 9 | 91.00 | 115.00 | 138.00 | 109.00 | 137.00 | 165.00 | 101.00 | 128.00 | 154.00 |
| 10 | 98.00 | 125.00 | 151.00 | 117.00 | 149.00 | 180.00 | 108.00 | 138.00 | 167.00 |
| 11 | 105.00 | 135.00 | 164.00 | 124.00 | 160.00 | 194.00 | 115.00 | 148.00 | 180.00 |
| 12 | 113.00 | 145.00 | 177.00 | 130.00 | 170.00 | 208.00 | 122.00 | 158.00 | 193.00 |
| 13 | 120.00 | 155.00 | 190.00 | 136.00 | 180.00 | 222.00 | 129.00 | 168.00 | 206.00 |
| 14 | 126.00 | 164.00 | 203.00 | 142.00 | 190.00 | 235.00 | 136.00 | 178.00 | 219.00 |
| 15 | 132.00 | 172.00 | 216.00 | 148.00 | 200.00 | 248.00 | 143.00 | 188.00 | 232.00 |
| 16 | 137.00 | 180.00 | 228.00 | 154.00 | 209.00 | 261.00 | 149.00 | 197.00 | 245.00 |
| 17 | 142.00 | 188.00 | 239.00 | 160.00 | 218.00 | 274.00 | 154.00 | 206.00 | 257.00 |
| 18 | 146.00 | 196.00 | 250.00 | 166.00 | 227.00 | 287.00 | 159.00 | 214.00 | 268.00 |
| 19 | 150.00 | 204.00 | 260.00 | 172.00 | 236.00 | 300.00 | 163.00 | 222.00 | 279.00 |
| 20 | 154.00 | 211.00 | 270.00 | 178.00 | 244.00 | 313.00 | 169.00 | 230.00 | 290.00 |
| 21 | 158.00 | 218.00 | 280.00 | 184.00 | 252.00 | 326.00 | 173.00 | 238.00 | 301.00 |
| 22 | 162.00 | 225.00 | 289.00 | 189.00 | 260.00 | 338.00 | 177.00 | 246.00 | 312.00 |
| 23 | 166.00 | 232.00 | 297.00 | 194.00 | 267.00 | 359.00 | 181.00 | 254.00 | 323.00 |
| 24 | 170.00 | 238.00 | 304.00 | 198.00 | 275.00 | 368.00 | 185.00 | 261.00 | 333.00 |
| 25 | 174.00 | 244.00 | 311.00 | 202.00 | 283.00 | 376.00 | 189.00 | 268.00 | 343.00 |
| 26 | 178.00 | 250.00 | 318.00 | 206.00 | 290.00 | 383.00 | 193.00 | 275.00 | 353.00 |
| 27 | 182.00 | 255.00 | 325.00 | 210.00 | 297.00 | 390.00 | 197.00 | 282.00 | 363.00 |
| 28 | 186.00 | 260.00 | 332.00 | 214.00 | 304.00 | 397.00 | 201.00 | 288.00 | 372.00 |
| 29 | 190.00 | 265.00 | 338.00 | 218.00 | 311.00 | 404.00 | 205.00 | 294.00 | 381.00 |
| 30 | 194.00 | 270.00 | 344.00 | 222.00 | 318.00 | 410.00 | 209.00 | 300.00 | 390.00 |
GRUPPI TERZA ETA' - TURISMO SOCIALE |
||
Periodo |
1 ombrellone |
1 ombrellone |
Dal 01/05 al 31/05 |
3,20 € |
2,75 € |
Dal 01/06 al 15/06 |
3,70 € |
3,15 € |
Dal 16/06 al 30/06 |
4,15 € |
3,35 € |
Dal 01/07 al 31/07 |
4,45 € |
3,65 € |
Dal 01/08 al 21/08 |
4,80 € |
4,00 € |
Dal 22/08 al 31/08 |
4,60 € |
3,80 € |
Dal 01/09 al 15/09 |
3,70 € |
3,15 € |
Dal 16/09 in poi |
3,20 € |
2,75 € |
I prezzi si intendono a persona al giorno IVA compresa;
per ogni Gruppo Turismo Sociale verrà riconosciuta una gratuità ogni 25 persone. |
||


