Listino Prezzi 2012


Servizio Spiaggia - Prezzi in vigore sulla spiaggia di Cattolica relativi ai periodi di Bassa, Alta Stagione e Turismo Sociale.

TARIFFE BASSA STAGIONE (Fino al 15.06 e dal 01.09.2012)
GG PREZZO BASE
dalla 4a fila dal mare
PREZZO PRIMA FILA PREZZO SECONDA E TERZA FILA
  1 Omb.+
1 Lettino
1 Omb.+
2 Lettini
1 Omb.+
3 Lettini
1 Omb.+
1 Lettini
1 Omb.+
2 Lettini
1 Omb.+
3 Lettini
1 Omb.+
1 Lettini
1 Omb.+
2 Lettini
1 Omb.+
3 Lettini
1 13.50 17.00 20.50 16.00 19.50 23.00 15.00 18.50 22.00
2 26.00 32.00 39.00 31.00 38.00 44.00 28.00 35.00 42.00
3 37.00 46.00 54.00 44.00 54.00 64.00 41.00 50.00 60.00
4 46.00 58.00 69.00 56.00 69.00 82.00 53.00 63.00 78.00
5 54.00 69.00 83.00 67.00 84.00 99.00 63.00 76.00 94.00
6 62.00 80.00 97.00 77.00 97.00 116.00 72.00 88.00 109.00
7 69.00 90.00 111.00 86.00 110.00 132.00 80.00 99.00 124.00
8 76.00 100.00 124.00 95.00 121.00 147.00 88.00 110.00 138.00
9 83.00 108.00 136.00 103.00 132.00 162.00 95.00 121.00 151.00
10 89.00 116.00 147.00 111.00 142.00 176.00 102.00 132.00 164.00
11 95.00 124.00 158.00 118.00 152.00 189.00 108.00 142.00 177.00
12 100.00 132.00 169.00 124.00 162.00 202.00 114.00 152.00 190.00
13 105.00 140.00 179.00 130.00 172.00 215.00 120.00 161.00 203.00
14 110.00 148.00 189.00 136.00 182.00 227.00 126.00 170.00 216.00
15 115.00 156.00 199.00 142.00 192.00 239.00 132.00 179.00 228.00
16 119.00 165.00 209.00 147.00 201.00 251.00 138.00 188.00 239.00
17 123.00 172.00 219.00 152.00 209.00 263.00 143.00 196.00 250.00
18 127.00 180.00 229.00 157.00 217.00 275.00 148.00 203.00 261.00
19 131.00 188.00 238.00 162.00 224.00 287.00 153.00 210.00 272.00
20 135.00 196.00 247.00 167.00 231.00 298.00 157.00 217.00 282.00
21 139.00 204.00 256.00 172.00 238.00 308.00 161.00 224.00 292.00
22 143.00 210.00 264.00 176.00 245.00 317.00 165.00 231.00 302.00
23 147.00 216.00 272.00 180.00 252.00 326.00 169.00 238.00 312.00
24 151.00 221.00 280.00 184.00 259.00 335.00 173.00 245.00 322.00
25 154.00 226.00 287.00 188.00 266.00 344.00 177.00 252.00 332.00
26 157.00 231.00 294.00 192.00 272.00 353.00 181.00 259.00 342.00
27 160.00 236.00 301.00 196.00 278.00 362.00 185.00 266.00 351.00
28 163.00 241.00 308.00 200.00 284.00 370.00 189.00 272.00 360.00
29 166.00 246.00 315.00 204.00 290.00 378.00 193.00 278.00 369.00
30 169.00 251.00 322.00 208.00 296.00 386.00 197.00 284.00 378.00


TARIFFE ALTA STAGIONE (Dal 16.06 al 31.08.2012)
GG PREZZO BASE
dalla 4a fila dal mare
PREZZO PRIMA FILA PREZZO SECONDA E TERZA FILA
  1 Omb.+
1 Lettino
1 Omb.+
2 Lettini
1 Omb.+
3 Lettini
1 Omb.+
1 Lettini
1 Omb.+
2 Lettini
1 Omb.+
3 Lettini
1 Omb.+
1 Lettini
1 Omb.+
2 Lettini
1 Omb.+
3 Lettini
1 15.50 19.00 22.50 18.50 23.00 27.00 17.00 21.00 25.00
2 30.00 36.00 44.00 34.00 42.00 52.00 32.00 39.00 47.00
3 42.00 50.00 61.00 47.00 60.00 75.00 46.00 56.00 68.00
4 52.00 63.00 77.00 59.00 77.00 96.00 58.00 72.00 87.00
5 62.00 76.00 92.00 71.00 93.00 115.00 69.00 87.00 105.00
6 71.00 88.00 107.00 83.00 109.00 134.00 80.00 101.00 123.00
7 80.00 100.00 122.00 95.00 125.00 152.00 90.00 114.00 140.00
8 89.00 111.00 136.00 105.00 139.00 169.00 100.00 127.00 156.00
9 97.00 122.00 150.00 115.00 152.00 185.00 109.00 138.00 171.00
10 105.00 133.00 163.00 124.00 164.00 201.00 118.00 149.00 186.00
11 113.00 144.00 176.00 132.00 176.00 216.00 126.00 160.00 200.00
12 120.00 154.00 189.00 140.00 188.00 231.00 133.00 171.00 213.00
13 127.00 163.00 202.00 148.00 199.00 246.00 140.00 182.00 226.00
14 134.00 172.00 215.00 155.00 210.00 260.00 147.00 192.00 239.00
15 140.00 181.00 228.00 162.00 221.00 274.00 154.00 202.00 252.00
16 145.00 190.00 240.00 169.00 231.00 288.00 161.00 212.00 265.00
17 150.00 199.00 252.00 176.00 241.00 302.00 167.00 222.00 278.00
18 155.00 208.00 264.00 182.00 251.00 316.00 173.00 231.00 291.00
19 160.00 217.00 276.00 188.00 261.00 330.00 179.00 240.00 303.00
20 165.00 226.00 287.00 193.00 271.00 343.00 184.00 248.00 315.00
21 170.00 234.00 298.00 198.00 280.00 356.00 189.00 256.00 326.00
22 174.00 242.00 309.00 203.00 288.00 368.00 194.00 264.00 337.00
23 178.00 250.00 320.00 208.00 296.00 380.00 199.00 272.00 348.00
24 182.00 257.00 330.00 213.00 304.00 391.00 204.00 280.00 359.00
25 186.00 263.00 339.00 218.00 312.00 402.00 209.00 288.00 370.00
26 190.00 269.00 348.00 223.00 320.00 412.00 214.00 296.00 381.00
27 194.00 274.00 357.00 228.00 328.00 421.00 218.00 304.00 392.00
28 198.00 279.00 366.00 233.00 336.00 430.00 222.00 311.00 402.00
29 202.00 284.00 374.00 238.00 344.00 439.00 226.00 318.00 412.00
30 206.00 289.00 382.00 243.00 352.00 447.00 230.00 325.00 422.00

GRUPPI TERZA ETA' - TURISMO SOCIALE

Periodo

1 ombrellone
+ 2 lettini

1 ombrellone
+ 3 lettini

Dal 01/05 al 31/05

3,25 € 2,80 €

Dal 01/06 al 15/06

3,80 € 3,20 €

Dal 16/06 al 30/06

4,25 € 3,45 €

Dal 01/07 al 31/07

4,60 € 3,80 €

Dal 01/08 al 21/08

5,00 € 4,15 €

Dal 22/08 al 31/08

4,80 € 4,00 €

Dal 01/09 al 15/09

3,80 € 3,20 €

Dal 16/09 in poi

3,25 € 2,80 €
I prezzi si intendono a persona al giorno IVA compresa; per ogni Gruppo Turismo Sociale verrà riconosciuta una gratuità ogni 25 persone.



Sfondi Desktop

Personalizzati wallpaper da scaricare e settare sul desktop del vostro PC. Un simpatico modo per non dimenticare le vacanze troppo in fretta. Dopo il clic sulla miniatura per aprire l'immagine a tutto schermo, fate clic col tasto destro del mouse sull'immagine e scegliere "Imposta come sfondo".

Beach Wallpaper

Wallpaper Cattolica Wallpaper Cattolica Wallpaper Cattolica